PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers AAL

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
AAL
American Airlines Group Inc
🌎 CEDEAR 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$9.871,47 u$s 12,48 ▼ 5.8066%
Apertura$10.390,00
Máximo$10.390,00
Mínimo$9.871,47
Cierre ant.$10.480,00
Volumen66.701
Ver ficha completa de AAL con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $9.871,47 $10.697,21 $9.871,47
07/09/2026 $10.329,29 $10.540,30 $10.047,43
06/09/2026 $10.531,17 $10.531,17 $10.430,00
04/09/2026 $17.424,60 $17.952,93 $16.839,38
03/09/2026 $18.132,61 $18.393,36 $17.602,48
02/09/2026 $17.971,91 $19.400,50 $17.891,73
01/09/2026 $19.275,21 $19.275,21 $18.083,26
31/08/2026 $18.630,27 $19.207,96 $17.548,02
30/08/2026 $17.300,62 $17.574,79 $14.936,24
29/08/2026 $15.170,88 $15.394,09 $15.027,45
28/08/2026 $15.218,88 $16.831,05 $14.787,48
27/08/2026 $16.329,87 $16.701,01 $15.885,95
25/08/2026 $16.873,84 $19.797,04 $16.702,16
24/08/2026 $20.184,58 $20.655,52 $19.698,99
22/08/2026 $19.946,32 $20.581,44 $19.946,32
20/08/2026 $19.993,72 $37.147,19 $19.993,72
19/08/2026 $34.365,32 $38.492,30 $30.672,42
18/08/2026 $37.759,08 $37.759,08 $29.477,26
17/08/2026 $31.111,25 $31.111,25 $28.918,69
14/08/2026 $28.907,13 $29.306,09 $27.623,56
13/08/2026 $28.819,05 $28.819,05 $28.466,07
12/08/2026 $28.254,16 $28.254,16 $24.611,85
10/08/2026 $25.773,83 $26.776,07 $25.773,83

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE AAL

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE AAL

Ver todas →
El Economista

La aspiradora americana

La salida récord de capital de India expone por qué Wall Street se llevó el dinero y qué países...

05/09/2026 18:29
El Economista

La aspiradora americana

La salida récord de capital de India expone por qué Wall Street se llevó el dinero y qué países...

05/09/2026 18:29
El Economista

¿Qué pasa que sube todo? ¡Son las monedas que bajan, estúpido!

En medio de una crisis que sigue mostrando coletazos, los Gobiernos de todas partes intervienen para...

25/08/2026 19:45
El Economista

¿Qué pasa que sube todo? ¡Son las monedas que bajan, estúpido!

En medio de una crisis que sigue mostrando coletazos, los Gobiernos de todas partes intervienen para...

25/08/2026 19:45